Fachvertreter
Schulleitung - Fachvertreter
Fach | FachvertreterIn | Fachbereich | Kursarten |
---|---|---|---|
Deutsch | Frau Gapp, Herr Wiesmann | FB I | Gk / Lk |
Darstellendes Spiel | Frau Käppler, Frau Holland-Best | FB I | |
Englisch | Frau Matos | FB I | Gk / Lk |
Französisch | Eva Weigert, Frau Herrmann | FB I | Gk / Lk |
Russisch | Frau Gundermann | FB I | Gk |
Spanisch | Frau Gimeno | FB I | Gk |
Latein | Frau Lemke | FB I | Gk |
Kunst | Herr Schütz | FB I | Gk |
Musik | Herr Grün | FB I | Gk / Lk |
Politik und Wirtschaft | Frau Emich | FB II | Gk / Lk |
Geschichte | Herr Nies | FB II | Gk / Lk |
Erdkunde | Herr Grünberg | FB II | Gk / Lk |
Religion/Ethik | Frau Algajer, Herr Wiesmann | FB II | Gk |
Mathematik | Frau Steeg | FB III | Gk / Lk |
Physik | Herr Fischer | FB III | Gk / Lk |
Chemie | Frau Jacobi, Herr Ludewig | FB III | Gk / Lk |
Biologie | Frau Bestvater, Frau Hammerschmidt | FB III | Gk / Lk |
Informatik | Herr Henn | FB III | Gk |
Sport | Herr Thau | Gk / Lk |
GK = Grundkurs, LK = Leistungskurs
Erstellt: Martin Pörschmann (01.02.2012)
Letzte Änderung: Martin Pörschmann (21.06.2020)